New
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R

2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R Manual MY15

$14,990

Drive Away
0 views
124,195 km
Manual
Hatch
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R

Key information

2015 Volkswagen Polo 81TSI Comfortline 6R
Kilometres
124,195kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1197 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
1DF6AX
Stock no
W102293
VIN
WVWZZZ6RZFU102582

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque175 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1197 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity45 L
Length3972 mm
Height1453 mm
Width1682 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wonthaggi Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8179

Click to reveal phone number. Stock no: W102293
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wonthaggi Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wonthaggi Toyota - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Wonthaggi Holden. Holden Dealer in Wonthaggi VIC. Dealer License: LMCT 8179. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio